Kanada információ
Földterület | 9 093 507 km 2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vízterület | 891 163 km 2 | ||||||||||||||||||||||
Teljes terület | 9 984 670 km 2 (# 2) | ||||||||||||||||||||||
Népesség | 35 362 905 (# 38) | ||||||||||||||||||||||
Nép sűrűség | 3, 89 / km 2 | ||||||||||||||||||||||
Kormányzati típus | Szövetségi parlamenti demokrácia (kanadai parlament) alkotmányos monarchia alatt; Nemzetközösség birodalma | ||||||||||||||||||||||
GDP (PPP) | 1 670, 00 milliárd dollár | ||||||||||||||||||||||
Egy főre jutó GDP | $ 46, 200 | ||||||||||||||||||||||
Valuta | Dollár (CAD) | ||||||||||||||||||||||
Több információ | Kanada | ||||||||||||||||||||||
Legnagyobb városok |
Lásd mégKanadárólKanada legnagyobb városaiHol vannak a kanadai tartományok és területek fővárosai?A legnagyobb és legkisebb kanadai tartományok / területek terület szerintKíváncsi a világra?Mint Kanada a világ második legnagyobb országa, a szárazföldi régiók széles választéka, óriási tengeri terep, szigetek ezrei, több tó és belvíz található, mint bármely más országban, és a bolygó leghosszabb tengerpartja. Lényegében Kanada a landformok smorgasbordja. Jelentős tereptárgyak lehetnek az Appalache-hegység; Szent Lőrinc-folyó; Kanadai pajzs; Kanadai sarkvidéki szigetcsoport; Nagy Tavak; Hudson-öböl; Alföld; Winnipeg-tó; Columbia, Fraser, Mackenzie és Yukon Rivers; Nagy Medve-tó; Nagy Szolga-tó; Sziklás hegyek; Kanadai Cordillera és a tucatnyi vulkán a Csendes-óceáni Tűzgyűrű mentén .
Appalache-hegység: Kanadai sarkvidéki szigetcsoport: Kanadai pajzs: Kanada Cordillera: Nagy Szolga-tó: Nagy Medve-tó: Kanada földrajzKanada információ
|